Стоимость обучения по программам высшего образования
Бакалавриат
Стоимость обучения для 1 курса (абитуриеты) в 2021/2022 учебном году, годовые
Код направления | Наименование направления подготовки | Цена, |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 182146 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 206920 |
08.03.01 | Строительство | 206920 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 206920 |
12.03.01 | Приборостроение | 206920 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 206920 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 206920 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 206920 |
18.03.01 | Химическая технология | 206920 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 245862 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 206920 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 206920 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 206920 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 206920 |
27.03.02 | Управление качеством | 206920 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 206920 |
27.03.05 | Инноватика | 206920 |
35.03.01 | Лесное дело | 206920 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 206920 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 206920 |
38.03.01 | Экономика | 182146 |
38.03.02 | Менеджмент | 182146 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 182146 |
45.03.02 | Лингвистика | 182146 |
Стоимость обучения для 2 курса в 2021/2022 учебном году, годовые
Код направления | Наименование направления подготовки | Цена, |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 182146 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 206920 |
08.03.01 | Строительство | 206920 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 206920 |
12.03.01 | Приборостроение | 206920 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 206920 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 206920 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 206920 |
18.03.01 | Химическая технология | 206920 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 245862 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 206920 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 206920 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 206920 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 206920 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 206920 |
35.03.01 | Лесное дело | 206920 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 206920 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 206920 |
38.03.01 | Экономика | 182146 |
38.03.02 | Менеджмент | 182146 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 182146 |
45.03.02 | Лингвистика | 182146 |
Стоимость обучения для 3 курса в 2021/2022 учебном году, годовые
Код направления | Наименование направления подготовки | Цена, |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 182146 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 206920 |
08.03.01 | Строительство | 206920 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 206920 |
12.03.01 | Приборостроение | 206920 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 206920 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 206920 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 206920 |
18.03.01 | Химическая технология | 206920 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 245862 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 206920 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 206920 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 206920 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 206920 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 206920 |
35.03.01 | Лесное дело | 206920 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 206920 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 206920 |
38.03.01 | Экономика | 182146 |
38.03.02 | Менеджмент | 182146 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 182146 |
45.03.02 | Лингвистика | 182146 |
Стоимость обучения для 4 курса в 2021/2022 учебном году, годовые
Код направления | Наименование направления подготовки | Цена, |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 182146 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 200950 |
12.03.01 | Приборостроение | 200950 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 200950 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 200950 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 200950 |
18.03.01 | Химическая технология | 200950 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 200950 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 200950 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 200950 |
35.03.01 | Лесное дело | 200950 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 200950 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 200950 |
38.03.01 | Экономика | 182146 |
38.03.02 | Менеджмент | 182146 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 182146 |
45.03.02 | Лингвистика | 182146 |
Специалитет
Стоимость обучения для 1 курса (абитуриеты) в 2021/2022 учебном году, годовые
Код направления | Наименование направления подготовки | Цена, |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 206 920 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 245 862 |
Стоимость обучения для 2 курса в 2021/2022 учебном году, годовые
Код направления | Наименование направления подготовки | Цена, |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 206 920 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 260 701 |
Стоимость обучения для 3 курса в 2021/2022 учебном году, годовые
Код направления | Наименование направления подготовки | Цена, |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 206 920 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 260 701 |
Стоимость обучения для 4 курса в 2021/2022 учебном году, годовые
Код направления | Наименование направления подготовки | Цена, |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 260 701 |
Стоимость обучения для 5 курса в 2021/2022 учебном году, годовые
Код направления | Наименование направления подготовки | Цена, |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 250 341 |
Магистратура
Стоимость обучения для 1 курса (поступающие) в 2021/2022 учебном году, годовые
Код направления | Наименование направления подготовки | Цена, |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 195 561 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 221 179 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 221 179 |
12.04.01 | Приборостроение | 221 179 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 221 179 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 221 179 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 221 179 |
18.04.01 | Химическая технология | 221 179 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 263 317 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 221 179 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 221 179 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 221 179 |
35.04.01 | Лесное дело | 221 179 |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 221 179 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 221 179 |
38.04.01 | Экономика | 195 561 |
38.04.02 | Менеджмент | 195 561 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 195 561 |
Стоимость обучения для 2 курса в 2021/2022 учебном году, годовые
Код направления | Наименование направления подготовки | Цена, |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 195 561 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 221 179 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 221 179 |
12.04.01 | Приборостроение | 221 179 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 221 179 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 221 179 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 221 179 |
18.04.01 | Химическая технология | 221 179 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 263 317 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 221 179 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 221 179 |
35.04.01 | Лесное дело | 221 179 |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 221 179 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 221 179 |
38.04.01 | Экономика | 195 561 |
38.04.02 | Менеджмент | 195 561 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 195 561 |